Kraftöverföringsaxel
Art.nr: F01250138
Beskrivning | Artikelnr | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Universal shaft cpl. W 2500 SD25 1010mm | KR9559402 | 9559402 | 9483,96 |
|
4 | Safety guard half (85.26.08) SDH 25 1 | KR270155690 | 270155690 | 1972,41 |
|
5 | 1/2 GUARD | KR9554250 | 9554250 | 1833,78 |
|
11 | PTO SHAFT HALF | KR9494421 | 9494421 | 2986,98 |
|
13 | Slip-on yoke AG 2500 x118mm | KR270166880 | 270166880 | 1512,39 |
|
14 | LOCKING PIN | KR9496300 | 9496300 | 105,87 |
|
21 | CROSS ASSY | KR9554061 | 9554061 | 2325,3 |
|
22 | GREASE NIPPLE 6X1 | KR9191080 | 9191080 | 6,93 |
Säljs i paket av 10
|
23 | GROOVED YOKE | KR9494990 | 9494990 | 2073,24 |
|
24 | ROLL PIN 10X90 | KR9127242 | 9127242 | 27,1 |
Säljs i paket av 2
|
27 | GROOVED YOKE | KR9492480 | 9492480 | 2054,33 |
|
51 | BEARING RING | KR9498610 | 9498610 | 131,07 |
|
53 | BOLT M 4X10 | KR9492810 | 9492810 | 1,89 |
Säljs i paket av 10
|
54 | SUPPORT RING | KR9492490 | 9492490 | 332,73 |
|
55 | PROTECTION | KR9554100 | 9554100 | 539,42 |
|
56 | CHECK CHAIN | KR9498521 | 9498521 | 90,11 |
|