Kraftöverföringsaxel
Art.nr: F01249098
Beskrivning | Artikelnr | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Univ shaft PWE 580 SPGF25Z 1710 K64/22R | KR270230670 | 270230670 | 35100,11 |
|
4 | Guard half (T85.25.62) SPFH 25 A 1500 | KR270237390 | 270237390 | 3346,17 |
|
5 | Guard half PGH 25 J 1500 | KR270247460 | 270247460 | 3676,93 |
|
11 | Outer yoke QSG P580 1 3/8" (6) | KR270027430 | 270027430 | 6049,15 |
|
13 | Cam clutch 2500 K64/22R 2350Nm | KR270247480 | 270247480 | 16497,68 |
|
21 | CROSS ASSY | KR270008020 | 270008020 | 2218,18 |
|
22 | Conical grease nipple AS M6 | KR9190020 | 9190020 | 5,67 |
Säljs i paket av 5
|
23 | PART FOR CROSS ASSY | KR9552990 | 9552990 | 3,78 |
|
24 | TWIN FORK | KR270008010 | 270008010 | 10322,08 |
|
26 | TUBE | KR270008030 | 270008030 | 173,93 |
|
27 | FORK | KR270008040 | 270008040 | 4247,3 |
|
28 | ROLL PIN 10X80 | KR9127221 | 9127221 | 11,97 |
Säljs i paket av 3
|
29 | PROFILE SHAFT | KR9552680 | 9552680 | 4417,45 |
|
30 | outer profil tube | KR270062550 | 270062550 | 3402,88 |
|
31 | ROLL PIN 10X90 | KR9127242 | 9127242 | 27,1 |
Säljs i paket av 2
|
32 | GROOVED YOKE | KR9492480 | 9492480 | 2054,33 |
|
33 | CROSS ASSY | KR9554061 | 9554061 | 2325,3 |
|
51 | HOPPER | KR270000920 | 270000920 | 350,37 |
|
52 | BOLT M 4X10 | KR9492810 | 9492810 | 1,89 |
Säljs i paket av 10
|
53 | BEARING RING | KR9552710 | 9552710 | 399,52 |
|
54 | BEARING RING | KR9498610 | 9498610 | 131,07 |
|
55 | HOPPER | KR270006800 | 270006800 | 967,93 |
|
56 | Slide ring (green) | KR270222610 | 270222610 | 97,05 |
|
57 | Guard cone (T86.28.603) PG 20 387 | KR270222330 | 270222330 | 1571,59 |
|
58 | Slide ring | KR270186170 | 270186170 | 676,8 |
|
59 | CHECK CHAIN | KR9498521 | 9498521 | 90,11 |
|