Huvud PTO-axel W2400/SD25 540 varv/min
Art.nr: F01261922
Beskrivning | Artikelnr | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Universal shaft cpl. W 2400 SD25 1010mm | KR9560893 | 9560893 | Pris saknas | |
4 | MALE TUBE-OUTSIDE L=1000 | KR9493561 | 9493561 | 1459,14 |
|
5 | 1/2 GUARD | KR9554250 | 9554250 | 1846,13 |
|
11 | ASGE-YOKE | KR9495221 | 9495221 | 2531,29 |
|
12 | LOCKING PIN | KR9496300 | 9496300 | 106,58 |
|
21 | SPIDER ASSY CPL. | KR9495210 | 9495210 | 1040,43 |
|
22 | CON. HEAD LUBR. NIPPLE | KR9191030 | 9191030 | 21,57 |
Säljs i paket av 3
|
23 | GROOVED YOKE | KR9495230 | 9495230 | 1395,7 |
|
24 | ROLL PIN 10X80 | KR9127221 | 9127221 | 12,05 |
Säljs i paket av 3
|
25 | INNER TUBE | KR9553871 | 9553871 | 2112,58 |
|
26 | PROFILE TUBE- OUTSIDE L=750mm | KR9493540 | 9493540 | 1059,46 |
|
27 | GROOVED YOKE | KR9495240 | 9495240 | 1395,7 |
|
51 | SUPPORT RING | KR9492490 | 9492490 | 334,97 |
|
52 | BOLT M 4X10 | KR9492810 | 9492810 | 1,9 |
Säljs i paket av 10
|
53 | Thrust ring SD 15/25 | KR9493520 | 9493520 | 148,45 |
|
54 | SLIDING RING | KR9498630 | 9498630 | 103,41 |
|
55 | PROTECTION | KR9554100 | 9554100 | 543,05 |
|
56 | CHECK CHAIN | KR9498521 | 9498521 | 90,72 |
|