P.T.O-axlar - Drift W-2400-SD25-660
Art.nr: F01253146
Beskrivning | Artikelnr | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | PTO SHAFT CPL. | KR9491582 | 9491582 | 6513,57 |
|
4 | FEMAL TUBE | KR9492301 | 9492301 | 1024,19 |
|
5 | MALE TUBE | KR9492311 | 9492311 | 1335,63 |
|
11 | ASGE-YOKE | KR9495221 | 9495221 | 2525,67 |
|
14 | LOCKING PIN | KR9496300 | 9496300 | 106,34 |
|
21 | SPIDER ASSY CPL. | KR9495210 | 9495210 | 1038,12 |
|
22 | GREASE NIPLE | KR9496290 | 9496290 | Pris saknas | |
23 | GROOVED YOKE | KR9492330 | 9492330 | 1645,8 |
|
24 | ROLL PIN 10X80 | KR9127221 | 9127221 | 12,03 |
Säljs i paket av 3
|
25 | PROFILE TUBE INSIDE | KR9553620 | 9553620 | 3032,07 |
|
26 | PROFILE TUBE (445 MM) | KR9492470 | 9492470 | Pris saknas | |
27 | grooved yoke RG 2400 S5 | KR9492720 | 9492720 | 1626,81 |
|
51 | BEARING RING | KR9498610 | 9498610 | 131,66 |
|
53 | BOLT M 4X10 | KR9492810 | 9492810 | 1,9 |
Säljs i paket av 10
|
54 | Thrust ring SD 15/25 | KR9493520 | 9493520 | 148,12 |
|
56 | CHECK CHAIN | KR9498521 | 9498521 | 90,52 |
|