Huvudkraftöverföringsaxel
Art.nr: F01235562
Beskrivning | Artikelnr | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Universal shaft WWE 2380 SDF25 SW 1060 | KR270211691 | 270211691 | 12281,89 |
|
4 | Safety guard hal. (85.15.42-K) SDH SW 25 | KR270117240 | 270117240 | 2438,73 |
|
5 | Safety guard hal. (85.25.62) SDFH SW 25 | KR270117250 | 270117250 | 2230,78 |
|
11 | OUTER YOKE | KR270000580 | 270000580 | 1896,79 |
|
13 | OUTTER YOKE 2380 1 3/8" (6) | KR270013080 | 270013080 | 4927,88 |
|
21 | CROSS ASSY | KR9493971 | 9493971 | 1188,49 |
|
22 | Conical grease nipple AS M6 | KR9190020 | 9190020 | 5,67 |
Säljs i paket av 5
|
23 | GROOVED YOKE RG 2300 | KR9494300 | 9494300 | 1814,87 |
|
24 | TENSION PIN 10X75 DIN 1481 | KR9127211 | 9127211 | 61,76 |
Säljs i paket av 2
|
25 | PROFIL TUBE 1B GA 1000 LG. | KR9497530 | 9497530 | 1367,46 |
|
26 | OUTER TUBE 1000 LG | KR9552770 | 9552770 | 1436,77 |
|
27 | Inboard yoke RG 2380 2a | KR271007440 | 271007440 | 3705,36 |
|
28 | Cross and bearing kit cpl Z "P" WW 2380 | KR271009520 | 271009520 | 1019,6 |
|
29 | TUBE | KR270008030 | 270008030 | 173,93 |
|
30 | DISC DIAM. 23 75X2 | KR9552790 | 9552790 | 56,08 |
|
31 | Double yoke DG 2380 | KR271019380 | 271019380 | 4940,48 |
|
32 | GREASE NIPPLE | KR9190030 | 9190030 | 8,82 |
Säljs i paket av 5
|
33 | Cross and bearing kit cpl. WW 2380 | KR270117740 | 270117740 | 1745,55 |
|
51 | BEARING RING | KR9498610 | 9498610 | 131,07 |
|
53 | BOLT M 4X10 | KR9492810 | 9492810 | 1,89 |
Säljs i paket av 10
|
54 | Thrust ring SD 15/25 | KR9493520 | 9493520 | 147,46 |
|
55 | HOPPER | KR270006800 | 270006800 | 967,93 |
|
56 | RING | KR9497890 | 9497890 | 303,74 |
|
57 | Guard cone (2380) SD SW 25 | KR270117030 | 270117030 | 331,47 |
|
58 | CHECK CHAIN | KR9498521 | 9498521 | 90,11 |
|
59 | CHAIN | KR9492830 | 9492830 | 107,13 |
|
90 | Label set with operating instructions | KR270197660 | 270197660 | 441,11 |
|