Kraftöverföringsaxel
Art.nr: F01191362
Beskrivning | Artikelnr | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Univ shaft PWE 580 SPGF25Z 1710 K64/22R | KR270230670 | 270230670 | 35258,1 |
|
4 | Guard half (T85.25.62) SPFH 25 A 1500 | KR270237390 | 270237390 | 3361,23 |
|
5 | Guard half PGH 25 J 1500 | KR270247460 | 270247460 | 3693,48 |
|
11 | Outer yoke QSG P580 1 3/8" (6) | KR270027430 | 270027430 | 6076,38 |
|
13 | Cam clutch 2500 K64/22R 2350Nm | KR270247480 | 270247480 | 16571,94 |
|
21 | CROSS ASSY | KR270008020 | 270008020 | 2228,16 |
|
22 | Conical grease nipple AS M6 | KR9190020 | 9190020 | 5,7 |
Säljs i paket av 5
|
23 | PART FOR CROSS ASSY | KR9552990 | 9552990 | 3,8 |
|
24 | TWIN FORK | KR270008010 | 270008010 | 10368,54 |
|
26 | TUBE | KR270008030 | 270008030 | 174,71 |
|
27 | FORK | KR270008040 | 270008040 | 4266,42 |
|
28 | ROLL PIN 10X80 | KR9127221 | 9127221 | 12,03 |
Säljs i paket av 3
|
29 | PROFILE SHAFT | KR9552680 | 9552680 | 4437,33 |
|
30 | outer profil tube | KR270062550 | 270062550 | 3418,2 |
|
31 | ROLL PIN 10X90 | KR9127242 | 9127242 | 27,22 |
Säljs i paket av 2
|
32 | GROOVED YOKE | KR9492480 | 9492480 | 2063,58 |
|
33 | CROSS ASSY | KR9554061 | 9554061 | 2335,77 |
|
51 | HOPPER | KR270000920 | 270000920 | 351,95 |
|
52 | BOLT M 4X10 | KR9492810 | 9492810 | 1,9 |
Säljs i paket av 10
|
53 | BEARING RING | KR9552710 | 9552710 | 401,32 |
|
54 | BEARING RING | KR9498610 | 9498610 | 131,66 |
|
55 | HOPPER | KR270006800 | 270006800 | 972,29 |
|
56 | Slide ring (green) | KR270222610 | 270222610 | 97,48 |
|
57 | Guard cone (T86.28.603) PG 20 387 | KR270222330 | 270222330 | 1578,67 |
|
58 | Slide ring | KR270186170 | 270186170 | 679,84 |
|
59 | CHECK CHAIN | KR9498521 | 9498521 | 90,52 |
|